11月09日 今天 · 黑龙江双鸭山实况 -16℃
双鸭山天气双鸭山15天天气预报
🌨️
-20~-13℃
小雪西风 3级 · 湿度74%
空气质量79 · 良
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出06:07
日落15:48
相对湿度74%
🌤 双鸭山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | 🌨️小雪 | -13℃ / -20℃ | 西风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌨️小雪 | -8℃ / -20℃ | 南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | -1℃ / -16℃ | 南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 5℃ / -9℃ | 西风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 0℃ / -10℃ | 西风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | -1℃ / -7℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | -4℃ / -12℃ | 西北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | -7℃ / -13℃ | 西风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | -2℃ / -11℃ | 南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️小雪 | -5℃ / -13℃ | 西风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | -6℃ / -14℃ | 西风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ❄️中雪 | -3℃ / -12℃ | 北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ❄️中雪 | -9℃ / -21℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | -16℃ / -22℃ | 西风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | -17℃ / -24℃ | 西风 2级 |
双鸭山生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率65%
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数良
城市天气导航